модель | двигатель | комплектация | Выгода по кредиту | Выгода по трейд-ин | Платёж в месяц | Доп.выгода по акции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solaris ![]() | Active 1.4 л 100 л.с., 6MT | Выгода по кредиту 45 000 ₽ Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 6 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Solaris ![]() | Active Plus 1.4 л 100 л.с., 6MT | Выгода по кредиту 45 000 ₽ Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 6 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Solaris ![]() | Active Plus 1.4 л 100 л.с., 6АT | Выгода по кредиту 45 000 ₽ Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 6 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Solaris ![]() | Active Plus 1.6 л 123 л.с., 6MT | Выгода по кредиту 45 000 ₽ Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 6 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Solaris ![]() | Active Plus 1.6 л 123 л.с., 6АT | Выгода по кредиту 45 000 ₽ Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 6 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Solaris ![]() | Comfort 1.4 л 100 л.с., 6MT | Выгода по кредиту 45 000 ₽ Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 6 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Solaris ![]() | Comfort 1.4 л 100 л.с., 6АT | Выгода по кредиту 45 000 ₽ Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 6 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Solaris ![]() | Comfort 1.6 л 123 л.с., 6MT | Выгода по кредиту 45 000 ₽ Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 6 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Solaris ![]() | Comfort 1.6 л 123 л.с., 6АT | Выгода по кредиту 45 000 ₽ Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 6 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Solaris ![]() | Elegance 1.6 л 123 л.с., 6MT | Выгода по кредиту 45 000 ₽ Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 6 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Solaris ![]() | Elegance 1.6 л 123 л.с., 6АT | Выгода по кредиту 45 000 ₽ Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 6 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Elantra ![]() | Start 1.6 л 128 л.с., 6MT | Выгода по кредиту 45 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 7 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Elantra ![]() | Base 1.6 л 128 л.с., 6MT | Выгода по кредиту 45 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 7 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Elantra ![]() | Base 1.6 л 128 л.с., 6АT | Выгода по кредиту 45 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 7 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Elantra ![]() | Base 2.0 л 149 л.с., 6АT | Выгода по кредиту 45 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 7 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Elantra ![]() | Active 1.6 л 128 л.с., 6MT | Выгода по кредиту 45 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 7 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Elantra ![]() | Active 1.6 л 128 л.с., 6АT | Выгода по кредиту 45 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 7 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Elantra ![]() | Active 2.0 л 149 л.с., 6МT | Выгода по кредиту 45 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 7 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Elantra ![]() | Active 2.0 л 149 л.с., 6АT | Выгода по кредиту 45 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 7 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Elantra ![]() | Elegance 2.0 л 149 л.с., 6АT | Выгода по кредиту 45 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 7 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Sonata ![]() | Classic 2.0 л 150 л.с., 6АT | Выгода по кредиту 50 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 30 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Платёж в месяц от 10 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Sonata ![]() | Comfort 2.0 л 150 л.с., 6АT | Выгода по кредиту 50 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 30 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Платёж в месяц от 10 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Sonata ![]() | Style 2.0 л 150 л.с., 6АT | Выгода по кредиту 50 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 30 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Платёж в месяц от 10 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Sonata ![]() | Elegance 2.5 л 180 л.с., 6АT | Выгода по кредиту 50 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 30 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Платёж в месяц от 10 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Sonata ![]() | Business 2.5 л 180 л.с., 6АT | Выгода по кредиту 50 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 30 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Платёж в месяц от 10 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Sonata ![]() | Prestige 2.5 л 180 л.с., 6АT | Выгода по кредиту 50 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 30 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Платёж в месяц от 10 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Creta ![]() | Rock edition 2.0 л 149,6л.с. 6AT 2WD | Выгода по кредиту 45 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 7 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Creta ![]() | Rock edition 2.0 л 149,6л.с. 6AT 4WD | Выгода по кредиту 45 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 7 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Creta ![]() | Би2 2.0 л 149,6л.с. 6AT 2WD | Выгода по кредиту 45 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 7 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Creta ![]() | Би2 2.0 л 149,6л.с. 6AT 4WD | Выгода по кредиту 45 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 7 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Creta ![]() | Start 1.6 л 123 л.с., 6МT 2WD | Выгода по кредиту 45 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 7 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Creta ![]() | Active 1.6 л 123 л.с., 6МT 2WD | Выгода по кредиту 45 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 7 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Creta ![]() | Active 1.6 л 121 л.с., 6МT 4WD | Выгода по кредиту 45 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 7 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Creta ![]() | Active 1.6 л 123 л.с., 6АT 2WD | Выгода по кредиту 45 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 7 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Creta ![]() | Active 1.6 л 121 л.с., 6АT 4WD | Выгода по кредиту 45 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 7 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Creta ![]() | Comfort 1.6 л 121 л.с., 6МT 4WD | Выгода по кредиту 45 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 7 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Creta ![]() | Comfort 1.6 л 123 л.с., 6АT 2WD | Выгода по кредиту 45 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 7 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Creta ![]() | Comfort 2.0 л 149,6 л.с., 6АT 2WD | Выгода по кредиту 45 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 7 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Creta ![]() | Travel 1.6 л 123 л.с., 6МT 2WD | Выгода по кредиту 45 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 7 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Creta ![]() | Travel 1.6 л 123 л.с., 6АT 2WD | Выгода по кредиту 45 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 7 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Creta ![]() | Travel 1.6 л 121 л.с., 6АT 4WD | Выгода по кредиту 45 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 7 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Creta ![]() | Travel 2.0 л 149,6 л.с., 6АT 2WD | Выгода по кредиту 45 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 7 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Creta ![]() | Travel 2.0 л 149,6 л.с., 6АT 4WD | Выгода по кредиту 45 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 7 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Creta ![]() | Style 2.0 л 149,6 л.с., 6АT 4WD | Выгода по кредиту 45 000 ₽ (Хендэ на Хендэ) Бонус за Трейд-ин 20 000 ₽ Платёж в месяц от 7 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Tucson ![]() | N-LINE Dynamic 2.0 л 185 л.с. CRDi 8AT 4WD | Выгода по кредиту 70 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 50 000 ₽ Платёж в месяц от 11 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Tucson ![]() | N-LINE High-Tech 2.0 л 185 л.с. CRDi 8AT 4WD | Выгода по кредиту 70 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 50 000 ₽ Платёж в месяц от 11 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Tucson ![]() | Primary 2.0 л 150 л.с., 6МT 2WD | Выгода по кредиту 70 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 50 000 ₽ Платёж в месяц от 11 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Tucson ![]() | Primary 2.0 л 150 л.с., 6АТ 2WD | Выгода по кредиту 70 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 50 000 ₽ Платёж в месяц от 11 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Tucson ![]() | Family 2.0 л 150 л.с., 6АТ 2WD | Выгода по кредиту 70 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 50 000 ₽ Платёж в месяц от 11 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Tucson ![]() | Family 2.0 л 150 л.с., 6МТ 4WD | Выгода по кредиту 70 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 50 000 ₽ Платёж в месяц от 11 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Tucson ![]() | Family 2.0 л 150 л.с., 6АТ 4WD | Выгода по кредиту 70 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 50 000 ₽ Платёж в месяц от 11 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Tucson ![]() | Family 2.4 л 184 л.с., 6АТ 4WD | Выгода по кредиту 70 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 50 000 ₽ Платёж в месяц от 11 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Tucson ![]() | Family 2.0 л 185 л.с., CRDi 8АТ 4WD | Выгода по кредиту 70 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 50 000 ₽ Платёж в месяц от 11 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Tucson ![]() | Lifestyle 2.0 л 150 л.с., 6АТ 2WD | Выгода по кредиту 70 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 50 000 ₽ Платёж в месяц от 11 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Tucson ![]() | Lifestyle 2.0 л 150 л.с., 6АТ 4WD | Выгода по кредиту 70 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 50 000 ₽ Платёж в месяц от 11 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Tucson ![]() | Lifestyle 2.4 л 184 л.с., 6АТ 4WD | Выгода по кредиту 70 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 50 000 ₽ Платёж в месяц от 11 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Tucson ![]() | Lifestyle 2.0 л 185 л.с., CRDi 8АТ 4WD | Выгода по кредиту 70 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 50 000 ₽ Платёж в месяц от 11 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Tucson ![]() | Dynamic 2.0 л 150 л.с., 6АТ 4WD | Выгода по кредиту 70 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 50 000 ₽ Платёж в месяц от 11 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Tucson ![]() | Dynamic 2.4 л 184 л.с., 6АТ 4WD | Выгода по кредиту 70 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 50 000 ₽ Платёж в месяц от 11 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Tucson ![]() | Dynamic 2.0 л 185 л.с., CRDi 8АТ 4WD | Выгода по кредиту 70 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 50 000 ₽ Платёж в месяц от 11 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Tucson ![]() | High-Tech plus 2.4 л 184 л.с., 6АТ 4WD | Выгода по кредиту 70 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 50 000 ₽ Платёж в месяц от 11 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Tucson ![]() | High-Tech plus 2.0 л 185 л.с., CRDi 8АТ 4WD | Выгода по кредиту 70 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 50 000 ₽ Платёж в месяц от 11 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Santa FE ![]() | Family 2.4 л 188 л.с., 6АТ 4WD | Выгода по кредиту 120 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 80 000 ₽ Платёж в месяц от 15 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Santa FE ![]() | Lifestyle 2.4 л 188 л.с., 6АТ 4WD | Выгода по кредиту 120 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 80 000 ₽ Платёж в месяц от 15 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Santa FE ![]() | Lifestyle 2.2 л 200 л.с., CRDi 8АТ 4WD | Выгода по кредиту 120 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 80 000 ₽ Платёж в месяц от 15 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Santa FE ![]() | Premier 2.4 л 188 л.с., 6АТ 4WD | Выгода по кредиту 120 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 80 000 ₽ Платёж в месяц от 15 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Santa FE ![]() | Premier 2.2 л 200 л.с., CRDi 8АТ 4WD | Выгода по кредиту 120 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 80 000 ₽ Платёж в месяц от 15 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Santa FE ![]() | High-Tech 2.2 л 200 л.с., CRDi 8АТ 4WD | Выгода по кредиту 120 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 80 000 ₽ Платёж в месяц от 15 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Santa FE ![]() | High-Tech 3.5 л 249 л.с., 8АТ 4WD | Выгода по кредиту 120 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 80 000 ₽ Платёж в месяц от 15 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Н-1 ![]() | Active 2.5 л 136 л.с., CRDi WGT 6МТ | Выгода по кредиту 50 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 30 000 ₽ Платёж в месяц от 16 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Н-1 ![]() | Active 2.5 л 170 л.с., CRDi VGT 5AТ | Выгода по кредиту 50 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 30 000 ₽ Платёж в месяц от 16 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Н-1 ![]() | Family 2.5 л 170 л.с., CRDi VGT 5AТ | Выгода по кредиту 50 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 30 000 ₽ Платёж в месяц от 16 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту | ||||
Н-1 ![]() | Business 2.5 л 170 л.с., CRDi VGT 5AТ | Выгода по кредиту 50 000 ₽ Бонус за Трейд-ин до 30 000 ₽ Платёж в месяц от 16 000 ₽ | Узнать о наличии и ценеПолучить рассчёт по кредиту |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в отдел продаж. * Размер выгоды не приравнивается к размеру скидки. Размер скидки рассчитывается в каждом случае индивидуально, зависит от выбранной комплектации автомобиля и условий приобретения.
на покупку нового HYUNDAI SOLARIS, CRETA, TUCSON!